 
                        加热/冷却操作
作为一种高温液相导热油, THERMINOL®59 却拥有令人惊异的低温流动性,因此它特别适合同时加热和冷却的装置使用,甚至在20 ℃的温度下它仍具有优异的传热效率。优异的低温可泵性
THERMINOL®59 在很低的温度下仍具有较低的粘度,这使它成为适合北方寒冷气候条件的理想导热油。实际上,THERMINOL®59 最初是用于北美阿拉斯加地区,THERMINOL®59 苛刻的环境条件下验证了其低温可泵性。典型特性
| 外观 | 浅黄色液体 | 
| 组分 | 烷基芳烃 | 
| 水分 | 200ppm | 
| 闪点 | 146 ℃ | 
| 着火点 | 154 ℃ | 
| 自燃点 | 404 ℃ | 
| 运动粘度 40 ℃ 100 ℃ | 4.0mm2/s 1.43mm2/s | 
| 密度(25 ℃) | 971kg/m3 | 
| 比重(16 ℃ /16 ℃) | 0.979 | 
| 热膨胀系数(200 ℃) | 0.000946/ ℃ | 
| 平均分子量 | 207 | 
| 倾点 | -68 ℃ | 
| 可泵性 2000mm2/s 300mm2/s | -49 ℃ -37 ℃ | 
| 充分扩展紊流时的最低温度(Re=10000) 10 英尺/秒, 1 英寸管内 20 英尺/秒, 1 英寸管内 | 17 ℃ 0 ℃ | 
| 紊流过渡区的最低温度(Re=2000) 10 英尺/秒, 1 英寸管内 20 英尺/秒, 1 英寸管内 | -16 ℃ -24 ℃ | 
| 常态沸点 | 289 ℃ | 
| 允许最高主流体温度 316 ℃时汽化热 | 227kJ/kg | 
| 最佳适用范围 | -46~316 ℃ | 
| 允许最高膜温 | 345 ℃ | 
| 准临界温度 | 514 ℃ | 
| 准临界压力 | 22.3bar | 
| 准临界密度 | 287kg/m3 | 
应用范围
THERMINOL®59 在精细化工、石油天然气及制药等行业有广泛应用。如需了解更多的有关系统设计和应用的情况,请联系我们的销售代表。
联系我们